トップページ > 学校みえる化計画 > 学校みえる化計画Ⅰ
学校みえる化計画Ⅱ
学生によるアンケート (平成21年度)
【卒業生アンケート】
【在校生アンケート】
無記名による授業評価アンケート(全20問)| 01 | この授業にきちんと出席しましたか? |
|---|---|
| 02 | 授業中私語を控え、勉学に集中できましたか? |
| 03 | 予習や復習などをして、授業を理解するようにつとめましたか? |
| 04 | 毎回の授業のねらいは、その都度明確に示されましたか? |
| 05 | 授業内容は理解しやすい適切なレベルでしたか? |
| 06 | この授業にきちんと出席しましたか? |
| 07 | 教科書、配布資料などは授業内容に沿った効果的なものでしたか? |
| 08 | 黒板や映像資料の使い方は効果的でしたか? |
| 09 | 授業開始、終了時刻は適切でしたか? |
| 10 | 教員は授業に熱意を持って臨んでいたと感じますか? |
| 11 | 理論や考え方、専門用語などが分かりやすく説明されましたか? |
| 12 | 授業は私語や居眠りを放置しないなど、授業に集中できる雰囲気が保たれていましたか? |
| 13 | 教員は学生に発言や質問を促すなど、授業に参加させようとする姿勢を感じましたか? |
| 14 | 教員の声や、言葉は明瞭で聞き取りやすかったですか? |
| 15 | 授業内容は難しかったですか? |
| 16 | 授業内容の量は適切でしたか? |
| 17 | この授業を受けて満足しましたか? |
| 18 | 授業を受けてこの分野に興味、関心を持ち、深く学びたいと感じましたか? |
| 19 | 試験の内容は授業で習った内容を反映していますか? |
| 20 | この授業に対する総合評価をしてください。 |
5段階評価での平均値で表示(問20 総合評価)
| 柔道整復学科1年生 | 柔道整復学科2年生 | ||
|---|---|---|---|
| 自然科学概論 | 3.2 | 病理学総論 | 4.8 |
| 人文科学概論Ⅰ | 4.5 | 生理学Ⅱa | 4.3 |
| 医学史 | 4.5 | 解剖学Ⅱa | 4.7 |
| 社会科学概論 | 4.8 | 外科学総論 | 4.7 |
| 基礎柔整Ⅰb | 4.4 | テーピング理論Ⅱ | 4.8 |
| 柔道1 | 4.2 | 基礎柔整Ⅱb | 4.9 |
| 基礎柔整Ⅰc | 4.5 | 基礎柔整Ⅱa | 4.7 |
| 基礎柔道Ⅰa | 4.3 | 臨床柔整Ⅱa | 4.3 |
| 解剖学Ⅰa | 4.5 | 一般臨床医学Ⅱa | 3.2 |
| 生理学Ⅰa | 4.2 | 整形外科学 | 3.5 |
| 平均 | 4.3 | 平均 | 4.4 |
| 鍼灸学科1年生 | |
|---|---|
| 社会科学概論 | 4.4 |
| 人文科学概論Ⅰ | 4.6 |
| 経絡経穴概論Ⅰa | 4.4 |
| 東洋医学概論Ⅰa | 4.6 |
| 東洋医学概論Ⅰb | 4.6 |
| 経絡経穴概論Ⅰb | 4.6 |
| はりきゅう実技Ⅰ | 4.7 |
| 解剖学Ⅰa | 4.5 |
| 生理学Ⅰa | 4.5 |
| 平均 | 4.5 |
卒業生の進路状況は? (平成21年度)
【在校生アンケート】

- コンテンツメニュー





就職支援体制ページへ