トップページ > 学校みえる化計画 > 学校みえる化計画Ⅰ
学校みえる化計画Ⅰ
![]()
趣旨
静岡医療学園専門学校では、「学校みえる化計画」と題して、開かれた学校作りの一環として情報の公開を行っております。
これらは、専門学校への入学希望者の方やその保護者の方が、学校選びのために必要な要素と思われるデータを公表し、学校選びに迷っている方々の検討材料のひとつとなるものであろうと考えています。
皆様のニーズでもある「自己点検・自己評価」にお応えし、これからも本校はより開かれた学校を目指していきます。
国家試験
静岡県内の柔道整復師・鍼灸師 学校別合格率
※第三者機関資料
第19回(2011年3月実施)柔道整復師国家試験合格率【新卒】
| 学校名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 静岡医療学園専門学校 | 39名 | 39名 | 100.0% |
| 専門学校浜松医療学院 | 20名 | 19名 | 95.0% |
| 東海リハビリテーション専門学校 | 26名 | 22名 | 84.6% |
| 浜松大学(前身:常葉学園医療専門学校) | 17名 | 14名 | 82.4% |
| 専門学校白寿医療学院 | 22名 | 17名 | 77.3% |
| 全国平均(新卒+既卒) | 6,625名 | 4,592名 | 69.3% |
第19回(2011年3月実施)はり師国家試験合格率【新卒】
| 学校名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 専門学校浜松医療学院 | 30名 | 30名 | 100.0% |
| 浜松医療福祉専門学校 | 7名 | 7名 | 100.0% |
| 専門学校白寿医療学院 | 8名 | 8名 | 100.0% |
| 東海リハビリテーション専門学校 | 13名 | 13名 | 100.0% |
| 東海医療学園専門学校 | 50名 | 47名 | 94.0% |
| 浜松大学(前身:常葉学園医療専門学校) | 20名 | 16名 | 80.0% |
| 静岡医療学園専門学校 | ※鍼灸学科2009年新設 | ||
| 全国平均(新卒+既卒) | 5,483名 | 4,553名 | 83.0% |
第18回(平成21年度)きゅう師国家試験合格率【新卒】
| 学校名 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 専門学校浜松医療学院 | 30名 | 30名 | 100.0% |
| 浜松医療福祉専門学校 | 7名 | 7名 | 100.0% |
| 専門学校白寿医療学院 | 8名 | 8名 | 100.0% |
| 東海医療学園専門学校 | 50名 | 47名 | 94.0% |
| 東海リハビリテーション専門学校 | 13名 | 12名 | 92.3% |
| 浜松大学(前身:常葉学園医療専門学校) | 20名 | 16名 | 80.0% |
| 静岡医療学園専門学校 | ※鍼灸学科2009年新設 | ||
| 全国平均(新卒+既卒) | 5,499名 | 4,595名 | 83.6% |
学校経営の健全性は?
![]()
近年、不況や少子化、競合校の増加などで専門学校業界は先行き不透明な時代を迎えています。その中で学生や保護者の方には、学校経営の健全性まで視野に入れた情報収集が求められています。(過度の借入金や定員補充率が極端に低い場合は心配です。) 本校は借入金0円です。また、ホームページなどで随時決算書類などの会計数値を公表していきます。
- コンテンツメニュー




